Product Details:
| Brand | Sunpack System |
| Temperature | 300 Deg C |
| Voltage | AC 220/50Hz |
| Sealing Width | 10 mm |
| Motor Power | 50W |
| Sealing Power | 300 X 2 |
| Speed | 0-12 m/min |
| Center to Conveyor | Max. 40 mm |
| Conveyor Size (L X W) | 840 X 153 mm |
| Conveyor Load For Single Bag | 1kg |
| Overall Conveyor Load | 3kg |
| External Dimensions (LXWXH) | 840 X 380 X 320mm |
| Net Weight | 28Kgs |
Product Details:
| Production Capacity | 2 Tons/Day |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Operational Mode | Vertical |
| Capacity | 500-1000 pouch per hour |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | SPS 770 |
| Packaging Type | Sealing Machine |
| Max. Conveyor Load | 5 Kg |
| Voltage | 220 V |
Product Details:
| Sealing Width | 10mm Distance from sealing |
| Sealing Speed | 12 m/min |
| Brand | Sunpack System |
| Temperature | Max. 300 Deg C |
| Voltage | AC 220/50Hz |
| Motor Power | 50W |
| Sealing Power | 300x2 |
| Center to Conveyor | Max. 40 mm |
| Conveyor Size (L X W) | 840 X 153 mm |
| Conveyor Load For Single Bag | 1kg |
| Overall Conveyor Load | 3kg |
| External Dimensions (LXWXH) | 840 X 380 X 320mm |
| Net Weight | 23kg |